- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2005-11-22 | 存续 |
工商注册号 | 330681000289812 | 组织机构代码 | MA288N95-2 | |
统一信用代码 | 91330681MA288N952W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91330681MA288N952W | 行业 | 纺织业 | |
营业期限 | 2005-11-22至9999-09-09 | 核准日期 | 2016-10-13 | |
登记机关 | 诸暨市市场监督管理局 | 英文名称 | Shaoxing Jinliya Textile Co.,Ltd. | |
注册地址 | 诸暨市次坞镇吕家村西湖口 | |||
经营范围 |
生产销售:针纺织品、窗帘布
|