- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2000万人民币 | 2016-05-24 | 存续 |
工商注册号 | 110106021336435 | 组织机构代码 | MA005W3C-9 | |
统一信用代码 | 91110106MA005W3C9P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91110106MA005W3C9P | 行业 | 零售业 | |
营业期限 | 2016-05-24至无固定期限 | 核准日期 | 2022-07-20 | |
登记机关 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 英文名称 | Beijing Jinliya International Trade Co., Ltd | |
注册地址 | 北京市大兴区榆顺路12号D座1254号中国(北京)自由贸易试验区高端产业片区 | |||
经营范围 |
销售食品;专业承包;劳务分包;施工总承包;销售针纺织品、服装服饰、工艺美术品、劳保用品、鞋帽、机械设备、日用百货、五金交电、通讯器材、家用电器、家具、体育用品、电子产品、建筑材料;经济信息咨询;服装加工(限外埠)(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、专业承包、劳务分包、施工总承包以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|