- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2000万人民币 | 2017-02-28 | 存续 |
工商注册号 | 120222000539053 | 组织机构代码 | MA05NB77-9 | |
统一信用代码 | 91120222MA05NB779D | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91120222MA05NB779D | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2017-02-28至无固定期限 | 核准日期 | 2019-10-09 | |
登记机关 | 天津市武清区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Liyaqi Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 天津市武清区下朱庄街天湖路172号7019室 | |||
经营范围 |
网络技术、家具技术开发、咨询,通信工程、管道工程设计、施工,劳动服务,企业管理咨询,农业技术推广服务,农业科学研究和试验发展,化肥、塑料制品、生鲜肉、食品(具体以《食品经营许可证》批准项目为准)销售,蔬菜、水果、苗木、花卉种植、销售,农业种植采摘观光,水产品养殖、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|