- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2016-10-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 411323000033504 | 组织机构代码 | MA3XEL85-8 | |
| 统一信用代码 | 91411323MA3XEL858H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91411323MA3XEL858H | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2016-10-27至2018-10-26 | 核准日期 | 2016-10-27 | |
| 登记机关 | 南阳市西峡县市场监督管理局 | 英文名称 | Xilia Jinliya Decoration Materials Co., Ltd | |
| 注册地址 | 西峡县五里桥镇葛营村东李营组 | |||
| 经营范围 |
装饰材料加工、销售
|
|||